
Kompleks Hali Stulecia to historyczne miejsce spotkań w centrum Wrocławia. Oprócz wzniesionej w 1913 roku Hali, obejmuje Wrocławskie Centrum Kongresowe, multimedialną fontannę, pergolę oraz tereny zewnętrzne. W 2006 r. Hala Stulecia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Hala oraz Centrum Kongresowe są wielofunkcyjnymi obiektami, idealnymi do organizacji konferencji, targów, koncertów, wydarzeń o charakterze biznesowym, kulturalnym i społecznym oraz zawodów sportowych. Maksymalna pojemność Hali to 10 000 osób, w Centrum odbywają się imprezy o zróżnicowanej liczbie uczestników, od kilkudziesięciu do 3 000.Jedna z najbardziej spektakularnych fontann w Europie zachwyca wodnymi spektaklami kolorowych strumieni, muzyki i wizualizacji wyświetlanych na wodnym ekranie.
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala konferencyjna B (Sale konferencyjne A oraz B mogą zostać połączone) | 150 | 92 | 140 | 0 | 162 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala konferencyjna C (Sale konferencyjne C oraz spotkań A oraz B m D mogą zostać połączone) | 150 | 92 | 140 | 0 | 162 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala konferencyjna D (Sale konferencyjne C oraz D mogą zostać połączone) | 170 | 100 | 150 | 0 | 177 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala spotkań A (Sale spotkań A oraz B mogą zostać połączone) | 20 | 15 | 0 | 0 | 26 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala spotkań B (Sale spotkań A oraz B mogą zostać połączone) | 20 | 15 | 0 | 0 | 28 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala spotkań C (Sale spotkań C oraz D mogą zostać połączone) | 20 | 15 | 0 | 0 | 28 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala spotkań D (Sale spotkań C oraz D mogą zostać połączone) | 20 | 15 | 0 | 0 | 28 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer 1 | 240 | 128 | 0 | 0 | 345 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer 2 | 240 | 128 | 0 | 0 | 345 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Restauracja | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Bistro | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Taras kryty | 0 | 0 | 200 | 0 | 388 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Taras widokowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Wielofunkcyjna | 800 | 370 | 450 | 0 | 694 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala Audytoryjna | 990 | 0 | 0 | 0 | 836 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 m2 |
| Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala konferencyjna A (Sale konferencyjne A oraz B mogą zostać połączone) | 170 | 100 | 150 | 0 | 177 m2 |
Adres:
Kontakt:
Informacje:
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.

