Park Hotel Diament Wrocław**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy położony zaledwie 10 minut jazdy samochodem od historycznego centrum miasta oraz Portu Lotniczego Wrocław. Niespełna 6 km dzieli hotel od Stadionu Miejskiego, na którym odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe, m.in. Euro 2012. Lokalizacja hotelu umożliwia także łatwy dojazd z kierunków Kraków, Poznań czy Berlin, jak również stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania licznych zabytków i atrakcji Wrocławia. Przestronny i nowoczesny obiekt spełnia wymagania zarówno klienta biznesowego jak również gości podróżujących w celach turystycznych.
Wprowadzony w sieci Hotele Diament program Business & More gwarantuje szereg udogodnień wpływających na komfort i funkcjonalność przygotowanej dla Państwa oferty.
Hotel oferuje:
- 132 pokoje w tym pokoje typu biznes o podwyższonym standardzie oraz apartamenty z przestronnymi tarasami
- bezpłatny dostęp do Internetu na terenie całego hotelu
- wykwintne i urozmaicone dania Restauracji Atmosfera
- nowoczesne Centrum Konferencyjne dla 250 osób
- business corner z profesjonalnym zapleczem biurowym
- fitness room
- usługi concierge
- monitorowany parking
- podziemny garaż
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
A | 45 | 20 | 0 | 0 | 46 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
B | 45 | 20 | 0 | 0 | 46 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
C | 45 | 20 | 0 | 0 | 46 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
D | 45 | 20 | 0 | 0 | 46 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
E | 110 | 46 | 0 | 0 | 106 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
F | 45 | 20 | 0 | 0 | 46 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
G | 45 | 20 | 0 | 0 | 46 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
A+B+C+D+F+G | 100 | 40 | 0 | 0 | 276 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
A+B+C | 150 | 60 | 0 | 0 | 138 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
B+C+D | 150 | 60 | 0 | 0 | 138 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
C+D+1/2E | 150 | 60 | 0 | 0 | 138 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
1/2E+F+G | 150 | 60 | 0 | 0 | 138 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
A+B+C+D | 190 | 80 | 0 | 0 | 186 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
A+B+C+D+1/2E | 230 | 100 | 0 | 0 | 215 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
D+E+F | 220 | 54 | 0 | 0 | 235 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
VIP ROOM | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 m2 |
Adres:
Kontakt:
Informacje:
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.