
Nowoczesny wystrój Novotel Wrocław Centrum sprawi, że Państwa pobyt przerodzi się w unikatowe doświadczenie. Naszych gości zapraszamy na kulinarne doświadczenia w Novo2 lounge bar. Po długim dniu zrelaksować się można, korzystając z sali fitness i sauny. Pracownicy hotelu są pasjonatami swojej pracy i są gotowi uczynić Państwa pobyt niezapomnianym. Nowoczesna przestrzeń konferencyjna czyni go idealnym miejscem spotkań biznesowych. Hotel oferuje 194 nowocześnie wyposażone pokoje oraz płatny parking. Novotel Wrocław Centrum to komfortowy nocleg w centrum miasta. Doskonała lokalizacja blisko Rynku oraz centrum handlowych. Hotel 4-gwiazdkowy. Novotel Wrocław Centrum to rodzinny hotel w centrum, blisko atrakcji. Darmowy pobyt dzieci do 16 lat, przy restauracji hotelu jest dostęppny kącik dla dzieci. Novotel Wrocław Centrum posiada doskonałe położenie w biznesowym centrum miasta, w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego, niedaleko zabytkowego Rynku i atrakcji kulturalnych miasta (teatry, opera) oraz w sąsiedztwie galerii handlowych i Sky Tower.
Działania rzecz zrównoważonego rozwoju:
- montaż paneli fotowoltaicznych zastosowanie ekologicznych – biodegradowalnych i/lub wielokrotnego użytku opakowań
- stacje do ładowania elektycznych samochodów
- współpraca z lokalnymi dostawcami
- wykorzystanie wody filtorowanej
- zamiast wody butlekowanej dla gości program go green skip de clean – zachęcający do rezygnacji z codziennej wymiany rećzników i pościeli na rzecz punktów lojalnościowych
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Londyn (A) | 80 | 42 | 48 | 100 | 79 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Paryż (B) | 80 | 40 | 48 | 100 | 77 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (C) | 120 | 60 | 64 | 150 | 113 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
A+B+C | 280 | 142 | 160 | 300 | 269 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Praga (D) | 80 | 38 | 40 | 100 | 73 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Warszawa (E) | 140 | 72 | 80 | 170 | 137 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
D+E | 220 | 110 | 120 | 260 | 210 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
A+B+C+D+E | 500 | 250 | 300 | 450 | 479 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Rzym | 60 | 34 | 32 | 60 | 64 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Bruksela | 26 | 12 | 0 | 0 | 30 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Wiedeń | 26 | 12 | 0 | 0 | 30 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Madryt | 14 | 8 | 0 | 0 | 15 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Lizbona | 26 | 12 | 0 | 0 | 29 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Budapeszt | 16 | 8 | 0 | 0 | 19 m2 |
Adres:
Kontakt:
Informacje:
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.