
Ten luksusowy obiekt biznesowy położony jest w malowniczej okolicy, przy głównej drodze wyjazdowej w kierunku Poznania, bezpośrednio przy Obwodnicy Śródmiejskiej. Lokalizacja hotelu, zaledwie 4 kilometry od centrum miasta, sprawia, że bez trudu można dostać się do najbardziej strategicznych miejsc Wrocławia.
Hotel oferuje 111 nowoczesnych, wyciszonych i klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym dostępem do Internetu. Haston Congress Center przy hotelu to idealne miejsce dla różnego rodzaju kongresów, bankietów i innych spotkań. Centrum Konferencyjne posiada 8 wielofunkcyjnych sal o łącznej powierzchni 2500 m2. Bogate menu i niezwykła atmosfera hotelowej restauracji oraz lobby baru usatysfakcjonuje każdego wielbiciela wysublimowanych smaków.
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler A | 170 | 80 | 80 | 0 | 190 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler B | 170 | 80 | 80 | 0 | 190 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar
A+B |
140 | 80 | 60 | 0 | 160 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar A | 60 | 40 | 30 | 0 | 78 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar B | 60 | 40 | 30 | 0 | 77 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Packard | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Bentley | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Cadillac
A+B |
100 | 50 | 60 | 0 | 98 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Cadillac A | 50 | 25 | 30 | 0 | 44 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Cadillac B | 50 | 25 | 30 | 0 | 44 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Rolls
Royce A+B |
600 | 400 | 450 | 0 | 590 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Rolls
Royce A |
220 | 150 | 150 | 0 | 250 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Rolls
Royce B |
350 | 200 | 200 | 0 | 340 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler
A+B |
240 | 200 | 160 | 0 | 380 m2 |
Adres:
Kontakt:
Informacje:
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.