Inkubator Przedsiębiorczości E-Sportu to obiekt, który został oficjalnie oddany do użytkowania 14-stego stycznia 2022 roku. Powstał w wyniku wieloletniej działalności Klubu Sportowego AZS Wrocław Akademickiego Związku Sportowego.
Inkubator Przedsiębiorczości to 8 nowoczesnych i w pełni wyposażonych pomieszczeń konferencyjnych. Przeznaczonych na spotkania biznesowe oraz przygotowane do prowadzenia konferencji hybrydowych i on-line. W sali A o powierzchni 165 m2 zostało zainstalowanych 21 bezszwowych ekranów 55” umożliwiających prowadzenie konferencji i szkoleń. Obiekt oferuje przestrzenie biurowe oraz coworkingowe, które powstały w wyniku połączenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ergonomii oraz komfortu pracy. To w pełni wyposażone, klimatyzowane biura o powierzchni 35 – 174 m2. W skład obiektu wchodzą 2 relax room’y z dostępnymi tarasami. Dodatkowo w obiekcie działa kawiarnia „Odrana”. Na terenie całego kompleksu znajduje się trzygwiazdkowy Hotel Gem oraz obiekty sportowe Gem. Dzięki wyjątkowemu położeniu, Inkubator Przedsiębiorczości E-Sportu jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę eventów mogących połączyć edukację, rekreację i integrację.
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala A | 120 | 40 | 0 | 0 | 165 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala A1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 70 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala A2 | 50 | 20 | 0 | 0 | 95 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala D | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala F | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala G | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala E | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 m2 |
Sala | Teatralna | Szkolna | Bankietowa | Koktajlowa | Wielkość |
---|---|---|---|---|---|
Sala C | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 m2 |
Adres:
Kontakt:
Informacje:
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.